La Regione con la D.G.R. 3/2024 e s.m.i..ha stabilito che per le attività istruttorie in capo alla Città metropolitana conseguenti alla contaminazione sono previsti oneri a carico del proponente in relazione alla fase del procedimento e dell’estensione della contaminazione secondo la seguente tabella.
Superficie sito (m2) | Autocertificazioni | Attività di caratterizzazione | Attività per analisi di rischio | Attività di monitoraggio | Attività in fase di bonifica e/o messa in sicurezza | Certificazione di avvenuta bonifica | Coefficiente di adeguamento (k) |
S≤1000 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1 |
1000<S<2000 | 300 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 300 x S x k | 0,95 |
2000<S<4000 | 300 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 300 x S x k | 0,80 |
4000<S<7000 | 300 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 300 x S x k | 0,70 |
7000<S<10000 | 300 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 300 x S x k | 0,60 |
10000<S<100000 | 300 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 500 x S x k | 300 x S x k | 0,55 |
S>100000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | – |
Il pagamento di detti oneri dovrà avvenire mediante il sistema PAGO PA