Secondo quanto previsto dall’allegato b del DPR 74/2013:
TIPOLOGIA DI GENERATORE DI CALORE | DATA DI INSTALLAZIONE
(d) |
VALORE MINIMO CONSENTITO DEL RENDIMENTO DI COMUBSTIONE (%) |
Tutti | d< 29 Ottobre 1993 | 82 + 2 log Pn (**) |
Tutti | 29 Ottobre 1993 <=d<= 31 Dicembre 1997 | 84 + 2 log Pn |
Standard | 1 Gennaio 1998 <=d<= 7 Ottobre 2005 | 84 + 2 log Pn |
Bassa Temperatura | 1 Gennaio 1998 <=d<= 7 Ottobre 2005 | 87,5 + 1,5 log Pn |
Gas a condensazione | 1 Gennaio 1998 <=d<= 7 Ottobre 2005 | 91 + 1 log Pn |
Gas a condensazione | d >= 8 Ottobre 2005 | 89 + 2 log Pn |
No gas a condensazione | d >= 8 Ottobre 2005 | 87 + 2 log Pn |
Aria Calda | <= 29 Ottobre 1993 | 77 + 2 log Pn |
Aria Calda | > 29 Ottobre 1993 | 80 + 2 log Pn |
(**) Log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in Kw
Per valori di Pn superiori a 400 Kw si applica il limite massimo corrispondente a 400 Kw